Sie sind hier: Startseite » Was erledige ich wo?
| Angelegenheit | zuständiges Amt | Telefonnummer: (09662) |
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Abfallwesen | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Abmeldungen | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Abwasserbeseitigung | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Adoptionen | Amtsgericht Amberg | 09621 / 3050 |
| Anmeldung Eheschließung | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Anmeldungen | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Anzeige öffentlicher Veranstaltungen | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Aufenthaltsbescheinigung | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Aufenthaltserlaubnis | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Ausbildungsförderung | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Ausländerangelegenheiten | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Ausweise | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Badekarten | Freibadkasse | |
| Bauanträge | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Baugenehmigungen | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Bauleitplanung | Bauamt | 99-44 |
| Bebauungspläne | Bauamt | 99-44 |
| Beglaubigungen von Ablichtungen | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Bestattungswesen | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Brandschutz | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Buchhaltung | Stadtkasse | 99-31 99-34 |
| Bürgerhilfe | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Chronik der Stadt Vilseck | Kulturamt/Touristinfo | 99-16 |
| Eheschließung | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Einbürgerungen | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Entwässerung | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Erschließungsbeiträge | Kämmerei (Herr Pröls) | 99-30 |
| Erziehungsgeldanträge | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Erziehungshilfen | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Familienbuch | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Familienfürsorge | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Feilbieten von Waren | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Feldgeschworene | Liegenschaftsamt | 99-44 |
| Feuerwehrwesen | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Finanzen | Kämmerei | 99-30 |
| Fischereischeine | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Flächennutzungsplan | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Flurbereinigung | Kämmerei | 99-36 99-30 |
| Fremdenverkehr | Touristinfo | 99-16 |
| Friedhof Vilseck | Pfarramt Vilseck | 225 |
| Friedhof Schlicht | Pfarramt Schlicht | 218 |
| Friedhof Sorghof | Finanzverwaltung | 99-32 |
| Fundsachen | Fundamt im Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Gaststättenerlaubnis | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Geburten | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Geburtsurkunden | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Gewerbean-, ab- und -ummeldung | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Gewerbesteuer | Steueramt | 99-32 |
| Gewerbewesen | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Giftmüll | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Grundsteuer | Steueramt | 99-32 |
| Grundstücksangelegenheiten | Liegenschaftsamt | 99-44 |
| Haftpflichtversicherung der Stadt | Kämmerei (Herr Horst) | 99-36 |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Haushaltswesen | Kämmerei | 99-30 |
| Heiratsurkunde | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Herstellungsbeiträge Wasser und Kanal | Kämmerei (Herr Pröls) | 99-30 |
| Hundehaltung (Negativzeugnis) | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Hundesteuer | Steueramt | 99-32 |
| Informationen allgemein | Vorzimmer | 99-11 |
| Jubiläen (Geburtstage, Eheschließungen) | Vorzimmer | 99-11 |
| Jugendhilfe/Jugendschutz | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Kanalgebührenabrechnung | Steueramt | 99-32 |
| Kfz-Zulassungen | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Kinderreisepässe | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Kindergarten Vilseck | Pfarramt Vilseck | 225 |
| Kindergarten Schlicht | Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Amberg-Sulzbach | 09621 / 4745-0 |
| Kindergarten Sorghof | Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Amberg-Sulzbach | 09621 / 4745-0 |
| Kindergeldanträge | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Kinderspielplätze | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Kommunalwesen | Geschäftsleitung | 99-20 |
| Ladenschlusszeiten | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Lastenausgleich | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Lastenzuschußanträge (Wohngeld) | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Lebensbescheinigung | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Lohnsteuerkarten | Finanzamt Amberg | 09662 / 36-0 |
| Lärmbekämpfung | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Manöverschäden | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Mietzuschussanträge (Wohngeld) | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Müllabfuhr | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Namenserteilung und Namensänderung | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Naturschutz | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Nutzung öffentlicher Flächen | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Obdachlose | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Geschäftsleitung | 99-20 |
| Pachtwesen | Liegenschaftsamt | 99-44 |
| Passangelegenheiten | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Personalausweise | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Personaleinstellungen | Geschäftsleitung | 99-20 |
| Personalwesen | Personalamt | 99-21 |
| Personenstandsurkunden | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Reisegewerbekarte | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Rentenanträge | Versicherungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Rentenversicherung | Versicherungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Sanierungsmaßnahmen | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Schulangelegenheiten | Staatliches Schulamt im Landkreis Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-611 |
| Schwerbehindertenausweis | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Sirenen | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Sitzungsdienst | Vorzimmer | 99-11 |
| Sondermüll | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Sondernutzungserlaubnis | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Sozialhilfeanträge | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Sozialer Wohnungsbau | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Spendenbescheinigung | Stadtkasse | 99-31 99-34 |
| Sperrmüll | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Sportanlagen | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Sportliche Ehrungen | Vorzimmer | 99-11 |
| Stadtratsangelegenheiten | Geschäftsleitung | 99-20 |
| Sterbefälle | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Sterbeurkunden | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Straßenreinigung | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Straßenverkehrsrecht | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Streudienst | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Städtebauförderung | Kämmerei (Herr Pröls) | 99-36 |
| Tourismus | Touristinfo | 99-16 |
| Türmermuseum | Touristinfo | 99-16 |
| Umweltschutz | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Urkunden (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde) | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Vaterschaftsanerkennung | Standesamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Veranstaltungskalender | Kulturamt/Touristinfo | 99-16 |
| Vereine | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen | Ordnungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Versammlungswesen | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Versicherungen (städtische) | Kämmerei (Herr Horst) | 99-36 |
| Versicherungsamt (Sozialversicherung) | Versicherungsamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Veterinärwesen | Veterinäramt im Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Volkshochschule-Kurse | Kulturamt/Touristinfo | 99-16 |
| Vormundschaften | Amtsgericht Amberg | 09621 / 3050 |
| Waffenrecht | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Wahlen | Wahlamt | 99-23 99-24 99-25 |
| Wanderkarten | Kulturamt/Touristinfo | 99-16 |
| Wassergebührenabrechnung | Steueramt | 99-32 |
| Winterdienst | Bauamt | 99-40 99-41 99-42 99-43 99-44 |
| Wohngeldanträge | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Wohnungsan-, ab- und -ummeldung | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Wohnungssuche | Einwohnermeldeamt/Passamt/Gewerbeamt | 99-28 99-29 99-27 |
| Zivilschutz | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 09621 / 39-0 |
| Zuschüsse an Vereine | Kämmerei | 99-30 |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: